Технические характеристики насоса Pedrollo 4SR1.5/17 — PD
| Электропитание (V) | 380V |
| Промышленная частота (Hz) | 50 |
| Номинальная подача (м3/час) | 1,5 |
| Максимальная подача (м3/час) | 2,7 |
| Макс гидростатический напор (м) | 78 |
| Номинальний напор (м) | 30 ÷ 102 |
| Минимальный диаметр скважины (мм) | 120 |
| Глубина погружения ниже уровня воды (м) | 100 |
| Макс. глубина установки (ниже уровня воды) (м) | 100 |
| Монтажная длина (мм) | 853 |
| Диаметр выхода насоса (дюйм) | 1 1/4 |
| Рабочее колесо | Lexan 141-R |
| Материал корпуса насоса | нерж. сталь |
| Макс. температура перекачиваемой среды (°C) | 35 |
| Максимальная температура жидкости (°C) | 35 |
| Количество ступеней насоса | 17 |
| Страна бренда | Италия |
| Номинальная мощность – P2 (Вт) | 750 |
| Макс. число пусков в час | 19 при равномерных интервалах |
| Длина кабеля (м) | 1,5 |
| Максимальное содержание песка не более (г/м³) | 150 |
| Мин. поток воды для охлаждения двигателя (см/сек) | 8 |
| Класс защиты (IEC 34-5) | IP 68 |
| Вес (кг) | 15,5 |
Конструктивные характеристики насосов педролло

- Корпус насоса: Нерж. сталь AISI 304 с нагнетательным патрубком и резьбой
- Ообратный кланап: Нерж. сталь AISI 304
- Кожух: Нерж. сталь AISI 304, стандарт NEMA
- Рабочее колесо: пластик Lexan 141-R
- Диффузор: Noryl (норил) GFN2V
- Рорпус ступени: Нерж. сталь AISI 304
- Вал насоса: Нерж. сталь AISI 304
- Попшипники насоса: Неподв. часть из запатентированного технополимера, и вто же время втулка насоса и вал из нерж. стали AISI 316 с хромированием для повышения стойкости к воздействию песка
- Крепление для троса: Нерж. сталь AISI 316L и AISI 304
- Фильтр насоса:Нерж. сталь AISI 304
- Защита кабеля: Планка из нерж. сталь AISI 304
- Двигатель: 4″ «PEDROLLO»
